SmartPart - Konfiguratorer för interaktiv näthandel
Driv din e-handelswebbplats med SmartPart-teknik.
Smartpart är en e-handelsplattform som är byggd med ett konfigurator-först-fokus. Vår teknik för att 'konfigurera konfiguratorn' gör det enkelt att skapa konfigurerbara produkter (och tjänster).
SmartPart är byggt för hyperskala. SmartPart är:
Responsiv
Konfiguration, kostnadsberäkning och rendering av produkter i 3D i realtid. Byggd med modern, säker och databesparande webbappteknik
Intuitiv
Konfigurera din produkt och lägg den i din 3D-varukorg på under en minut. What-you-see-is-what-you-get-konfiguratorer hjälper dig att få ditt val rätt redan första gången
Användbar
Lägg till tjänstekonfiguratorer som hjälp vid kostnadsberäkning. Tjänster kan läggas i varukorgen.
Allt i plattformen
Fullt utrustad, från 3D-konfiguratorn till leverans och vidare.
| Funktion | Omfattar | Ingår |
|---|---|---|
| 3D-konfiguratorer | Realtidsrendering i 3D | |
| Livepris medan du konfigurerar | ||
| Alternativ där det du ser är det du får | ||
| Hjälpsamma indikatorer och meddelanden för specifika konfigurationer | ||
| Konfigurera konfiguratorn | Produkter skapas i webbläsaren | |
| Live-förhandsvisning medan du redigerar | ||
| AI-hjälp via MCP - från prompt till 3D | ||
| Versionsskydd mot överskrivning | ||
| Validering av produktdefinitioner innan de sparas | ||
| Varukorg | 3D-varukorg med konfigurerade varor | |
| Traditionella varor (endast bild) bredvid 3D-varor | ||
| Tjänster tillagda bredvid produkter | ||
| Varukorgen sparas mellan besök | ||
| Radpriser och summor uppdateras automatiskt | ||
| Kassa och betalning | Kassa steg för steg | |
| Leveransadress på en karta | ||
| Stöd för moms och andra skattetyper | ||
| Flera betalningsleverantörer / gateways | ||
| Orderhantering | Fullständig orderhistorik, en knapptryckning bort | |
| Ändringsspårning på varje order | ||
| Påminnelse om tidigare ordrar | ||
| Orderstatus med detaljerade delstatusar | ||
| Spårningstavlor | Kanbantavlor | |
| Kalendervy med ångra och gör om | ||
| Kan kopplas till valfri order eller konto | ||
| Datum, att göra och framsteg på ett ställe | ||
| Lagerstyrning | Lagerartiklar och lagerrörelser | |
| Detaljformler för konfigurerade produkter | ||
| Leverantörsfördelning | ||
| Lagernivåer justeras när ordrar levereras | ||
| Leverans | Generator för fraktetiketter | |
| QR-koder | ||
| Leveranser registrerade mot ordrar | ||
| Leveransspårning från avsändning till ankomst | ||
| Kundrecensioner | Stjärnbetyg | |
| Recensionslistor per produkt | ||
| Betygsöversikt | ||
| Recensioner kopplade till köpta produkter | ||
| Plattform | Stöd för flera språk | |
| Teman + mörkt läge | ||
| Granskningshistorik för ändringar | ||
| Automatisering och schemaläggning | ||
| Sök bland produkter och sidor |