SmartPart - Configurators voor interactief online winkelen
Draai uw e-commercewebsite op SmartPart-technologie.
Smartpart is een e-commerceplatform dat speciaal is gebouwd met een configurator-first-focus. Onze 'configureer de configurator'-technologie maakt het eenvoudig om configureerbare producten (en diensten) te maken.
SmartPart is gebouwd voor hyperscale. SmartPart is:
Responsief
Realtime configuratie, prijsberekening en weergave van producten in 3D. Gebouwd met moderne, veilige en databesparende webapptechnologie
Intuïtief
Configureer uw product en voeg het in minder dan een minuut toe aan uw 3D-winkelwagen. What-you-see-is-what-you-get-configurators helpen u om uw selectie meteen de eerste keer goed te krijgen
Handig
Voeg serviceconfigurators toe als hulp bij de prijsberekening. Diensten kunnen aan de winkelwagen worden toegevoegd.
Alles in het platform
Volledig uitgerust, van de 3D-configurator tot de levering en verder.
| Functie | Omvat | Inbegrepen |
|---|---|---|
| 3D-configurators | Realtime weergave in 3D | |
| Live prijs terwijl u configureert | ||
| Wat u ziet, is wat u krijgt | ||
| Handige indicatoren en meldingen bij specifieke configuraties | ||
| Configureer de configurator | Producten maken in de browser | |
| Live voorbeeld tijdens het bewerken | ||
| AI-ondersteuning via MCP - van prompt naar 3D | ||
| Versiebewaking tegen overschrijven | ||
| Validatie van productdefinities vóór het opslaan | ||
| Winkelwagen | 3D-winkelwagen met geconfigureerde artikelen | |
| Traditionele artikelen (alleen afbeelding) naast 3D-artikelen | ||
| Diensten naast producten | ||
| Winkelwagen blijft bewaard tussen bezoeken | ||
| Regelprijzen en totalen automatisch bijgewerkt | ||
| Afrekenen en betalen | Stapsgewijs afrekenen | |
| Afleveradres op een kaart | ||
| Ondersteuning voor btw en andere belastingsoorten | ||
| Meerdere betaalproviders / gateways | ||
| Bestelbeheer | Volledige bestelgeschiedenis, één knop verwijderd | |
| Wijzigingen bijgehouden bij elke bestelling | ||
| Melding van eerdere bestellingen | ||
| Bestelstatussen met gedetailleerde substatussen | ||
| Voortgangsborden | Kanbanborden | |
| Agendaweergave met ongedaan maken en opnieuw | ||
| Te koppelen aan elke bestelling of elk account | ||
| Datums, taken en voortgang op één plek | ||
| Voorraadbeheer | Voorraadartikelen en -mutaties | |
| Onderdelenformules voor geconfigureerde producten | ||
| Toewijzingen aan leveranciers | ||
| Voorraadniveaus bijgewerkt bij het uitleveren van bestellingen | ||
| Levering | Generator voor verzendlabels | |
| QR-codes | ||
| Leveringen vastgelegd bij bestellingen | ||
| Leveringen volgen van verzending tot aankomst | ||
| Klantbeoordelingen | Sterrenbeoordelingen | |
| Beoordelingen per product | ||
| Overzicht van beoordelingen | ||
| Beoordelingen gekoppeld aan de gekochte producten | ||
| Platform | Ondersteuning voor meerdere talen | |
| Thema's + donkere modus | ||
| Auditgeschiedenis van wijzigingen | ||
| Automatisering en planning | ||
| Zoeken in producten en pagina's |